<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volante Research &#187; Pressmeddelande</title>
	<atom:link href="http://volanteresearch.com/category/pressmeddelande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volanteresearch.com</link>
	<description>En klokare &#38; roligare värld</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 13:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Kulturella och kreativa näringarna växer starkt</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2016/05/kulturella-och-kreativa-naringarna-vaxer-starkt/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2016/05/kulturella-och-kreativa-naringarna-vaxer-starkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 08:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[PRESSMEDDELANDE, 2016-05-16 De kulturella och kreativa näringarna växer starkt i Sverige. Tillväxten senaste året förklaras framför allt av en ökning av digitalt drivna affärsmodeller, samt en ökning inom mode, design [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2016/05/kulturella-och-kreativa-naringarna-vaxer-starkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholms kreativa ekonomi kartlagd i ny rapport</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2016/02/stockholms-kreativa-ekonomi-kartlagd-i-ny-rapport/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2016/02/stockholms-kreativa-ekonomi-kartlagd-i-ny-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 11:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5349</guid>
		<description><![CDATA[Pressmeddelande 2016-02-16 Den kulturella och kreativa sektorn är stark i Stockholmsregionen i jämförelse med Sverige och Europa. Det visar en ny studie som Volante Research genomfört på uppdrag av Stockholms [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2016/02/stockholms-kreativa-ekonomi-kartlagd-i-ny-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christofer Laurell nominerad till forskningspris för artikel om Uber</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2015/12/christofer-laurell-nominerad-till-forskningspris-for-artikel-om-uber/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2015/12/christofer-laurell-nominerad-till-forskningspris-for-artikel-om-uber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 16:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5322</guid>
		<description><![CDATA[Christofer Laurell på Volante Research och Stockholms universitet är tillsammans med Christian Sandström, Ratio,  nominerad till &#8221;Knut Holt best paper award&#8221; vid konferensen ISPIM Innovation Summit i Brisbane, Australien. Den nominerade [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2015/12/christofer-laurell-nominerad-till-forskningspris-for-artikel-om-uber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportnäringen i Sverige &#8211; Regionala nedbrytningar</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2015/10/sportnaringen-i-sverige-regionala-nedbrytningar/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2015/10/sportnaringen-i-sverige-regionala-nedbrytningar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 08:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5171</guid>
		<description><![CDATA[2015-10-07 - Den svenska sportnäringen omsätter 87,5 miljarder kronor . - 27 000 är anställda inom sportnäringen. - Antal företag och anställda är flest i Stockholm. Däremot är Jämtland följt av [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2015/10/sportnaringen-i-sverige-regionala-nedbrytningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressmeddelande: Idrottshallar är viktiga &#8211; även för icke-användare</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2015/09/idrottshallar-ar-viktiga-aven-for-icke-anvandare/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2015/09/idrottshallar-ar-viktiga-aven-for-icke-anvandare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[2015-09-11 Värdet av idrottshallar är stort – även för dem som inte använder dem. Det visar en ny typ av undersökning från Stockholms idrottsförbund och kunskapsföretaget Volante. Undersökningen presenteras på [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2015/09/idrottshallar-ar-viktiga-aven-for-icke-anvandare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volante tecknar ramavtal med Tillväxtverket</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2015/08/volante-tecknar-ramavtal-med-tillvaxtverket/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2015/08/volante-tecknar-ramavtal-med-tillvaxtverket/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 08:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5079</guid>
		<description><![CDATA[Volante har i samverkan med Graffman AB tecknat avtal med Tillväxtverket avseende analyser och utvärderingar inom området Näringsliv. Volante har rankats utifrån tidigare referenser, kompetens och metoder. - Vi är [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2015/08/volante-tecknar-ramavtal-med-tillvaxtverket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad skrivs om de allsvenska arenorna i sociala medier?</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2015/06/vad-skrivs-om-de-allsvenska-arenorna-i-sociala-medier/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2015/06/vad-skrivs-om-de-allsvenska-arenorna-i-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 11:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5018</guid>
		<description><![CDATA[Vad skrivs om de allsvenska arenorna i sociala medier? Och hur bidrar publiken till upplevelserna knutna till arenorna och deras evenemang? Det är två centrala frågor som ett nystartat forskningsprojekt [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2015/06/vad-skrivs-om-de-allsvenska-arenorna-i-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad skrivs om sommarfestivalerna i sociala medier?</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2015/06/vad-skrivs-om-sommarfestivalerna-i-sociala-medier/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2015/06/vad-skrivs-om-sommarfestivalerna-i-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 05:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5004</guid>
		<description><![CDATA[Vad skrivs om sommarens festivaler i sociala medier? Och hur bidrar festivalbesökare till upplevelserna knutna till en festival? Det är två centrala frågor som ett nystartat forskningsprojekt under sommaren kommer [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2015/06/vad-skrivs-om-sommarfestivalerna-i-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduktion till forskningsprojektet: Sociala mediers inverkan på plats, evenemang, upplevelse och engagemang</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2015/03/introduktion-till-forskningsprojektet-sociala-mediers-inverkan-pa-plats-evenemang-upplevelse-och-engagemang/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2015/03/introduktion-till-forskningsprojektet-sociala-mediers-inverkan-pa-plats-evenemang-upplevelse-och-engagemang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 11:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=4989</guid>
		<description><![CDATA[Sedan slutet av 2014 pågår ett tre år långt forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond &#8211; Sociala mediers inverkan på plats, evenemang, upplevelse och engagemang. Forskningsprojektet är en del av Riksbankens [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2015/03/introduktion-till-forskningsprojektet-sociala-mediers-inverkan-pa-plats-evenemang-upplevelse-och-engagemang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
