<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volante Research &#187; Research</title>
	<atom:link href="http://volanteresearch.com/category/research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volanteresearch.com</link>
	<description>En klokare &#38; roligare värld</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 13:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>NY RAPPORT: Modebranschen i Sverige 2018</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2018/08/ny-rapport-modebranschen-i-sverige-2018/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2018/08/ny-rapport-modebranschen-i-sverige-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 12:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5733</guid>
		<description><![CDATA[Volante Research har uppdaterat siffror för utvecklingen i den svenska modebranschen. Det är i år den sjätte rapporten på uppdrag av Association of Swedish Fashion Brands och ett flertal andra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2018/08/ny-rapport-modebranschen-i-sverige-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny Rapport: Tillgången till idrottsanläggningar</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2018/05/ny-rapport-tillgangen-till-idrottsanlaggningar/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2018/05/ny-rapport-tillgangen-till-idrottsanlaggningar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 10:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[Vi har i samarbete med Stockholmsidrotten tagit fram rapporten &#8221;Får vi ta plats?&#8221; som är en studie kring tillgången till idrottsanläggningar i Stockholms stad. Undersökningen studerar tillgången till idrottsanläggningar utifrån två [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2018/05/ny-rapport-tillgangen-till-idrottsanlaggningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY RAPPORT: Musikbranschen i Örnsköldsvik</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2018/04/ny-rapport-musikbranschen-i-ornskoldsvik/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2018/04/ny-rapport-musikbranschen-i-ornskoldsvik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 13:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[Utåt sett är Örnsköldsvik kanske mest känt för hockey och de flertalet företag inom industrin som finns i kommunen. Men staden är också hem till några av de mest framgångsrika musikutbildningarna [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2018/04/ny-rapport-musikbranschen-i-ornskoldsvik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY RAPPORT: Konstbranschen i siffror 2017</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2017/11/ny-rapport-konstbranschen-i-siffror-2017/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2017/11/ny-rapport-konstbranschen-i-siffror-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 14:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5591</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterade vi rapporten &#8221;Konstbranschen i siffror 2017&#8243;. Rapporten är den första som försöker mäta den svenska konstbranschen, vilket har inneburit att mycket tid lagts på hur detta ska kunna [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2017/11/ny-rapport-konstbranschen-i-siffror-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY STUDIE: Hur arbetar andra länder för att stärka exporten av kulturella och kreativa näringar?</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2017/05/ny-studie-hur-arbetar-andra-lander-for-att-starka-exporten-av-kulturella-och-kreativa-naringar/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2017/05/ny-studie-hur-arbetar-andra-lander-for-att-starka-exporten-av-kulturella-och-kreativa-naringar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 18:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5564</guid>
		<description><![CDATA[På uppdrag av Utrikesdepartementet har Volante genomfört en jämförelsestudie kring hur andra länder arbetar för att främja export av kulturella och kreativa näringar. Studien fokuserar på goda exempel av policyverktyg [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2017/05/ny-studie-hur-arbetar-andra-lander-for-att-starka-exporten-av-kulturella-och-kreativa-naringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordtillväxt för modebranschen</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2016/11/rekordtillvaxt-for-modebranschen/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2016/11/rekordtillvaxt-for-modebranschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 14:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Sedan 2011 har vi tagit fram statistik kring den svenska modebranschen på uppdrag av Association of Swedish Fashion Brands i samarbete med ett flertal branschaktörer. Att det nu är femte [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2016/11/rekordtillvaxt-for-modebranschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalt museiengagemang – Centrala museer och museibesökare i sociala medier</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2016/10/digitalt-museiengagemang-centrala-museer-och-museibesokare-i-sociala-medier/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2016/10/digitalt-museiengagemang-centrala-museer-och-museibesokare-i-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer Laurell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5522</guid>
		<description><![CDATA[Hur engagerar de centrala museerna användare i sociala medier? Och hur bidrar publiken till upplevelser knutna till museerna och deras utställningar? I en ny studie som omfattar ett datamaterial uppgående till 172 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2016/10/digitalt-museiengagemang-centrala-museer-och-museibesokare-i-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny utredning om Lunds konsthall</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2016/09/ny-utredning-om-lunds-konsthall/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2016/09/ny-utredning-om-lunds-konsthall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 14:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Sternö</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5461</guid>
		<description><![CDATA[I onsdags presenterade vi vår utredning kring Lunds konsthall för kultur- och fritidsnämnden. Uppdraget har varit att utreda och komma med förslag hur konsthallen kan utvecklas som mötesplats. Vi kan [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2016/09/ny-utredning-om-lunds-konsthall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturella och kreativa näringarna växer starkt</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2016/05/kulturella-och-kreativa-naringarna-vaxer-starkt/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2016/05/kulturella-och-kreativa-naringarna-vaxer-starkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 08:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[PRESSMEDDELANDE, 2016-05-16 De kulturella och kreativa näringarna växer starkt i Sverige. Tillväxten senaste året förklaras framför allt av en ökning av digitalt drivna affärsmodeller, samt en ökning inom mode, design [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2016/05/kulturella-och-kreativa-naringarna-vaxer-starkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur påverkar Eurovision bilden av Stockholm och Sverige bland dess invånare?</title>
		<link>http://volanteresearch.com/2016/05/hur-paverkar-eurovision-bilden-av-stockholm-och-sverige-bland-dess-invanare/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/2016/05/hur-paverkar-eurovision-bilden-av-stockholm-och-sverige-bland-dess-invanare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 15:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer Laurell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?p=5434</guid>
		<description><![CDATA[Vad skrivs om Eurovision på svenska i sociala medier? Och hur förändrar Eurovision bilden av Sverige och Stockholm bland dess invånare? Det är två centrala frågor som en ny studie [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/2016/05/hur-paverkar-eurovision-bilden-av-stockholm-och-sverige-bland-dess-invanare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
