<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volante Research &#187; Uppdrag</title>
	<atom:link href="http://volanteresearch.com/uppdrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volanteresearch.com</link>
	<description>En klokare &#38; roligare värld</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 13:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Idrottens värden och effekter</title>
		<link>http://volanteresearch.com/uppdrag/idrottens-varden-och-effekter/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/uppdrag/idrottens-varden-och-effekter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 06:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Sternö</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?post_type=volante_case&#038;p=4960</guid>
		<description><![CDATA[Samarbetet och Volantes jobb med rapporten blev kanonbra. Jag har fått fantastisk respons, efter att vi har spridit rapporten. Tack också en för en fantastisk presentation. Det märktes bland deltagarna vid konferensen att ni [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/uppdrag/idrottens-varden-och-effekter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur- och fritidsstrategi i Nacka</title>
		<link>http://volanteresearch.com/uppdrag/kultur-och-fritidsstrategi-i-nacka/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/uppdrag/kultur-och-fritidsstrategi-i-nacka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Sternö</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?post_type=volante_case&#038;p=4958</guid>
		<description><![CDATA[Nacka kommun i Stockholms län har drygt 96 000 invånare och en mycket stark befolkningstillväxt. En utveckling som förväntas intensifieras ytterligare i samband med att tunnelbana dras till kommunen och [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/uppdrag/kultur-och-fritidsstrategi-i-nacka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadsutveckling i Växjö</title>
		<link>http://volanteresearch.com/uppdrag/stadsutveckling-i-vaxjo/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/uppdrag/stadsutveckling-i-vaxjo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 13:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Sternö</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?post_type=volante_case&#038;p=5040</guid>
		<description><![CDATA[Ringsberg-Kristineberg är ett område som ligger centralt i Växjö men som samtidigt befunnit sig lite avsides. En utveckling av området hade diskuterats under en längre tid men staden hade inte [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/uppdrag/stadsutveckling-i-vaxjo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadsutveckling med samverkan</title>
		<link>http://volanteresearch.com/uppdrag/stadsutveckling-med-samverkan/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/uppdrag/stadsutveckling-med-samverkan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 08:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Sternö</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?post_type=volante_case&#038;p=4869</guid>
		<description><![CDATA[Mälardalsrådet är en offentlig organisation som samlar 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Organisationen arbetar med bland annat frågor rörande infrastruktur, regional utveckling och tillväxt. Under 2012-2014 har Mälardalsrådet [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/uppdrag/stadsutveckling-med-samverkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jämförande studie av utvecklingscheckar</title>
		<link>http://volanteresearch.com/uppdrag/jamforande-studie-av-utvecklingscheckar/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/uppdrag/jamforande-studie-av-utvecklingscheckar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 08:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Sternö</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?post_type=volante_case&#038;p=4768</guid>
		<description><![CDATA[Volante Research har fått i uppdrag av forskningsprojektet ”Creative Capital Conference” (C2C), med säte i Brandenburg i Tyskland, att göra en jämförande studie av olika europeiska program med utvecklingscheckar. Checkarna syftar till att skapa [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/uppdrag/jamforande-studie-av-utvecklingscheckar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturella fyrtorn i nordvästra Skåne</title>
		<link>http://volanteresearch.com/uppdrag/kulturella-fyrtorn-i-nordvastra-skane/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/uppdrag/kulturella-fyrtorn-i-nordvastra-skane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 15:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Sternö</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?post_type=volante_case&#038;p=4236</guid>
		<description><![CDATA[God kvalitet och bra rekommendationer. Ger oss ett bra redskap framåt. Göran Nyström, kulturchef, Landskrona kommun Skåne Nordväst är ett samarbete mellan elva kommuner i nordvästra Skåne som arbetar med olika [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/uppdrag/kulturella-fyrtorn-i-nordvastra-skane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop om statistik kring den kulturella och kreativa sektorn</title>
		<link>http://volanteresearch.com/uppdrag/workshop-om-statistik-kring-den-kulturella-och-kreativa-sektorn/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/uppdrag/workshop-om-statistik-kring-den-kulturella-och-kreativa-sektorn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 08:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Sternö</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?post_type=volante_case&#038;p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Region Skåne planerar att ta fram statistik kring den kulturella och kreativa sektorn. För att inleda diskussionen om hur detta ska göras bjöd de in Volante Research att leda en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/uppdrag/workshop-om-statistik-kring-den-kulturella-och-kreativa-sektorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musikbranschen i siffror</title>
		<link>http://volanteresearch.com/uppdrag/musikbranschen-i-siffror/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/uppdrag/musikbranschen-i-siffror/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 11:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Sternö</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?post_type=volante_case&#038;p=4243</guid>
		<description><![CDATA[Statistik kring musikbranschens utveckling är grundläggande kunskap som är viktig för att branschorganisationer ska kunna följa utvecklingen och veta vilka frågor som är viktiga att driva för sina medlemmar. Volante [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/uppdrag/musikbranschen-i-siffror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturella och kreativa sektorn i Europa</title>
		<link>http://volanteresearch.com/uppdrag/kulturella-och-kreativa-sektorn-i-europa/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/uppdrag/kulturella-och-kreativa-sektorn-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 11:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Sternö</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?post_type=volante_case&#038;p=4252</guid>
		<description><![CDATA[European Cluster Observatory är ett forskningsorgan under EU:s generaldirektorat för näringsliv som samlar information om europeiska kluster, klusterorganisationer och klusterrapporter. Volante Research fick i uppdrag att tillsammans med professor Dominic Power, Uppsala [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/uppdrag/kulturella-och-kreativa-sektorn-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Researchuppdrag med internationellt fokus</title>
		<link>http://volanteresearch.com/uppdrag/researchuppdrag-med-internationellt-fokus/</link>
		<comments>http://volanteresearch.com/uppdrag/researchuppdrag-med-internationellt-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 20:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Sternö</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://volanteresearch.com/?post_type=volante_case&#038;p=4511</guid>
		<description><![CDATA[Vintern 2014 samarbetar vi med Stockholms stads kulturförvaltning där vi fått ett researchuppdrag med internationell fokus. Uppdraget tar sin utgångspunkt i kulturens roll i stadsutvecklingen. Det är oerhört spännande att [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volanteresearch.com/uppdrag/researchuppdrag-med-internationellt-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
